<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CeNS: News</title>
		<link>http://www.cens.de/</link>
		<description>Latest news from CeNS</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>CeNS: News</title>
			<url>http://www.cens.de/fileadmin/images/xmlicon.gif</url>
			<link>http://www.cens.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from CeNS</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 08:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>PhD scholarships in NanoBioTechnology</title>
			<link>http://www.cens.de/news/news/news-single/article/456/auf-den-nano.html</link>
			<description>Call for applications for PhD scholarships at the International Doctorate Program...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Munich-based Center for NanoScience (CeNS) announces the call for applications for PhD scholarships in the framework of the International Doctorate Program “NanoBioTechnology”. Outstanding graduate students from all around the world in the fields of natural sciences and life sciences are invited to submit their application for this international doctoral excellence program which is funded by the <a href="https://www.elitenetzwerk.bayern.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Elite Network of Bavaria (ENB)</a>.<br />The PhD scholarships start on October 1<sup>st</sup>, 2010.</p>
<p>The program offers excellent re­search conditions and multidisciplinary education within the stimulating scientific environment of the Center for NanoScience. The holders of the scholarships benefit from i. e. financial support, international conferences and collaborations, supervision by a thesis advisor and co-advisor and a broad offer of scientific and professional-skills workshops.</p>
<p>The international program is looking for highly motivated applicants with excellent grades and a strong scientific interest who are enthusiastic about the multidisciplinary activities of the doctoral program.</p>
<p><b>The deadline for applications is March 31<sup>st</sup>, 2010.</b></p>
<p>Further information and details about the application process and the available research projects can <br />be found on <a href="http://www.cens.de/doctorate-program" target="_blank" >www.cens.de/doctorate-program</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf den Nanopunkt gebracht</title>
			<link>http://www.cens.de/news/news/news-single/article/456/auf-den-nano-1.html</link>
			<description>Neue Farbstoffsonden erhöhen mikroskopische Auflösung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wissenschaftler arbeiten häufig mit Fluoreszenzsonden, um den Aufbau einzelner Zellen zu entschlüsseln. Diese Farbstoffe binden gezielt an bestimmte Moleküle in der Zelle und senden nach Anregung durch Laserlicht Fluoreszenzstrahlung zurück. In winzigen Schritten fährt ein Mikroskop über die Probe und registriert digital alle Fluoreszenzsignale. Damit sind auch die markierten Moleküle erfasst und die Signale können zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden. Doch die Auflösung der Apparatur ist nicht optimal, denn ein Laserstrahl besitzt einen Durchmesser von gut zweihundert Nanometern. Dadurch regt er parallel mehrere benachbarte Sonden an, und ihr Leuchten überlagert sich. Forscher um den LMU-Physiker Professor Philip Tinnefeld stellen nun eine elegante Lösung für dieses Problem vor. Sie haben Sonden entwickelt, die von Molekülen umgeben sind, die bis zu einem bestimmten Grad die Anregungsleistung absorbieren. So wird verhindert, dass das eigentliche Sondenmolekül fluoresziert. Nur das Zentrum des Laserstrahls liefert so viel Leistung, dass die Kapazität dieser Akzeptormoleküle erschöpft wird und die Sonde fluoresziert. Dies verhindert, dass sich die Fluoreszenz benachbarter Sonden überlagert, und ermöglicht die genaue Lokalisierung der Sonden. Wissenschaftler erhalten so einen immer detaillierteren Einblick in den Aufbau einzelner Zellen. (Nanoletters online, Januar 2010)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.uni-muenchen.de/einrichtungen/zuv/uebersicht/komm_presse/verteiler/presseinformationen/2010/f-051-10.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Presseinformation der LMU</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Welcome!</title>
			<link>http://www.cens.de/news/news/news-single/article/456/welcome-14.html</link>
			<description>Dr. Andrey Lutich joins CeNS as Extraordinary Member</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN-US">Andrey Lutich was graduated with honors in Physics from the Belarusian State University in Minsk in 2004. Pursuing a PhD, he then joined the group of Prof. Gaponenko in the Institute of Physics of National Academy of Sciences of Belarus where he was investigating optical properties of 2D nanostructures based on porous anodic alumina. During his time as a PhD student, Andrey Lutich was visiting INTAS fellow at TU Dresden working with Prof. A. Eychmüller and visiting STEP scientist at Elletra (Trieste Synchrotron) in the group of Dr. M. Danailov. In 2008, he completed his PhD and joined the group of Prof. Feldmann as a PostDoc. Being awarded a Alexander von Humboldt Fellowship in 2009, &nbsp;</span>Andrey Lutich now continues his research in the group of Prof. Feldmann in the area of hybrid organic/inorganic composite nanostructures. </p>
<p>Website: <a href="http://www.phog.physik.uni-muenchen.de/people/lutich_andrey/index.html" target="_blank" >http://www.phog.physik.uni-muenchen.de/people/lutich_andrey/index.html</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Biophysicists reveal protein folding dynamics</title>
			<link>http://www.cens.de/news/news/news-single/article/456/biophysicist.html</link>
			<description>Single-molecule, real-time measurements of a key biological process</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="EN-US">Biophysicists at TUM, the Technische Universität München, have published the results of single-molecule experiments that bring a higher-resolution tool to the study of protein folding. How proteins arrive at the three-dimensional shapes that determine their essential functions – or cause grave diseases when folding goes wrong – is considered one of the most important and least understood questions in the biological and medical sciences. Folding itself follows a path determined by its energy landscape, a complex property described in unprecedented detail by the TUM researchers. In this week's issue of the Proceedings of the National Academy of Sciences (USA), they report taking hold of a single, zipper-like protein molecule and mapping changes in its energy landscape during folding and unfolding.</span></p>
<p><a href="http://portal.mytum.de/pressestelle/pressemitteilungen/news_article.2010-01-19.7934213933" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Press information TUM (english) </a><br /><a href="http://portal.mytum.de/pressestelle/pressemitteilungen/news_article.2010-01-19.7934213933/newsarticle_view?" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Press information TUM (deutsch)</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Münchens kleine Museen</title>
			<link>http://www.cens.de/news/news/news-single/article/456/muenchens-kl.html</link>
			<description>Die Elektronenfähre in der U-Bahn</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Münchner Merkur, 20.01.2010, S. 29</p>
<p><a href="fileadmin/media/calendar/Einladung_Nanoausstellung.pdf" title="Leitet Herunterladen der Datei ein" target="_blank" class="download" >Ausstellungseinladung</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Humboldt-Stipendiat an der LMU</title>
			<link>http://www.cens.de/news/news/news-single/article/456/neuer-humbol.html</link>
			<description>Erneut hat sich ein Humboldt-Stipendiat für einen Forschungsaufenthalt an der LMU entschieden. Dr....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneut hat sich ein Humboldt-Stipendiat für einen Forschungsaufenthalt an der LMU entschieden. Dr. Eric A. Hoffmann forscht für einige Monate finanziert von der Alexander von Humboldt-Stiftung als Stipendiat an der LMU. Die Alexander von Humboldt-Stiftung ermöglicht hoch qualifizierten promovierten ausländischen Nachwuchswissenschaftlern, ein Forschungsvorhaben eigener Wahl in Deutschland durchzuführen und den jeweiligen deutschen Gastgeber selbst auszuwählen. Daher ist die Anzahl der Humboldt-Stipendiaten ein wichtiger Indikator für internationale Kontakte und Reputation. (...)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.uni-muenchen.de/aktuelles/news/menschen/humboldt.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Presseinformation der LMU</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nanowissenschaftler eröffnen U-Bahn-Galerie</title>
			<link>http://www.sueddeutsche.de/L5538v/3222411/Nanowissenschaftler-eroeffnen-U-Bahn-Galerie.html</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Movie: Eco-power from plastic</title>
			<link>http://www.cens.de/news/news/news-single/article/456/movie-eco-p.html</link>
			<description>Generating eco-power at a low cost, anytime and anywhere, is no longer just a dream. The solution...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generating eco-power at a low cost, anytime and anywhere, is no longer just a dream. The solution is producing solar cells from plastic. Lukas Schmidt-Mende, one of the youngest professors at LMU Munich, looks into this new generation of solar cells and explains possible applications.</p>
<p><a href="news/movies.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >Watch the movie</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DNA under voltage</title>
			<link>http://www.cens.de/news/news/news-single/article/456/dna-unter-sp.html</link>
			<description>Molecules detach from surfaces at the push of a button</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With its extremely fine pinpoint, an atomic force miscroscope (AFM) can pick up and analyze a single molecule. This feature was used by biophysicists of the excellence cluster Nanosystems Initiative Munich (NIM), at the chair of Professor Hermann Gaub at the Ludwig Maximilian University of Munich, in order to determine how firmly DNA molecules stick to certain surfaces. In doing so, the scientists realized that voltage can have an effect on whether a molecule sticks to a surface or is repelled. Thus the interaction between a surface and DNA molecules can be controlled by the push of a button, which is an interesting prospect for many methods used in bioanalytics. This voltage-dependent adhesion does not only apply to DNA molecules, but also to other biopolymers, such as proteins or polysaccharides. (Nature Nanotechnology online, December 20, 2009)  (...)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.en.physik.uni-muenchen.de/latest/phys_news/research/adhesion_gaub09.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Press information LMU (english)</a></p>
<p><a href="http://www.uni-muenchen.de/einrichtungen/zuv/uebersicht/komm_presse/verteiler/presseinformationen/2009/f-71-09.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Presseinformation der LMU (deutsch)<br /></a></p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Looking for the heartbeat of cellular networks</title>
			<link>http://www.cens.de/news/news/news-single/article/456/erstmals-dat.html</link>
			<description>Optical approach measures molecular kinetics in living cells</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our cells’ molecules form an intricate network of interactions. Today’s techniques, however, can only be used to measure individual molecular reactions outside the cells. Since molecular concentrations are much higher in cells than in the laboratory, scientists suspect that the kinetics of molecular reactions in living cells differ substantially from external probes. „We expected the cellular reaction speed to be higher,” confirms LMU biophysicist Professor Dieter Braun. “However, our novel optical approach showed that – depending on the length of the strands – the coupling of DNA-strands inside living cells can be both faster and slower than outside.” Data yielded from living cells are highly valuable for the development of models to understand the complex interactions as well as pathological processes in biological cells. Braun and his team now plan to probe a variety of molecular reactions in living cells, visualizing the heartbeat of cellular networks. (PNAS online, 14 November 2009) (...)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.en.uni-muenchen.de/news/research/braun-2.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Press information LMU (english)</a></p>
<p><a href="http://www.uni-muenchen.de/einrichtungen/zuv/uebersicht/komm_presse/verteiler/presseinformationen/2009/f-69-09.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Presseinformation der LMU (deutsch)<br /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>